Caux, Prosper
Nom de naissance | Caux, Prosper |
Genre | masculin |
Âge au décès | inconnu |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance | 8 août 1810 | Brombos, Oise, Picardie, France | Naissance de Prosper Caux | 1 |
|
||||
Profession | Cultivateur, Propriètaire | |||
|
||||
Décès | Date de décès estimée | 2 | ||
Note sur l'événement
Décès basé sur date de naissance ajouté |
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | Caux, Antoine Alexis | vers 1752 | avant 1838 | |
Mère | Chrétien, Constance | 8 décembre 1780 | ||
Caux, Prosper | 8 août 1810 |
Familles
Famille de Caux, Prosper et Quident, Marie Josephine Sophie |
||||||||||||||||
Mariés | Femme | Quident, Marie Josephine Sophie ( * 22 février 1814 + 19 novembre 1901 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
Caux, Cesar Alexis | 9 avril 1848 |