Robert, Jean
Nom de naissance | Robert, Jean |
Genre | masculin |
Âge au décès | inconnu |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance | 11 mars 1665 | Briot, Oise, Picardie, France | Naissance de Robert, Jean | |
|
||||
Décès | Date de décès estimée | 1 | ||
Note sur l'événement
Décès basé sur date de naissance ajouté |
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | Robert, Noël | |||
Mère | Chrestien, Anne | |||
Robert, Jean | 11 mars 1665 | |||
La sœur (germaine) | Robert, Adrianne | 17 avril 1662 | ||
Le frère (germain) | Robert, Anthoine | |||
La sœur (germaine) | Robert, Marie | |||
Le frère (germain) | Robert, Anthoine |
Familles
Famille de Robert, Jean et Chretien, Marie |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mariés | Femme | Chretien, Marie ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
Robert, Jeanne | 23 novembre 1698 | |
Robert, Charles | 19 septembre 1689 | 8 janvier 1757 |
Robert, Marie Anne | 10 novembre 1691 | |
Robert, Françoise | 1 avril 1696 | 27 mai 1735 |
Robert, Angélique | 16 juin 1702 | |
Robert, Angélique | 23 décembre 1700 | 31 août 1701 |
Robert, François | 9 octobre 1704 | |
Robert, Barbe | ||
Robert, Noël | ||
Robert, Nicolas | ||
Robert, Jean | 6 décembre 1709 | 25 août 1719 |
Robert, Nicolle |