Poulet, Jean Bruno
Nom de naissance | Poulet, Jean Bruno |
Genre | masculin |
Âge au décès | 65 ans |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance | 1744 | Salins-les-Bains, Jura, Franche-Comté, France | Naissance de Jean Bruno Poulet | |
|
||||
Décès | 1809 | Décès de Jean Bruno Poulet | ||
|
||||
Profession | Tanneur | |||
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | Poulet, François | 5 octobre 1704 | 4 juillet 1756 | |
Mère | Charnan, Jeanne Marguerite | |||
Poulet, Jean Bruno | 1744 | 1809 |
Familles
Famille de Poulet, Jean Bruno et Forestier, Françoise ou Jeanne Françoise |
||||||||||||||
Inconnu | Conjoint | Forestier, Françoise ou Jeanne Françoise ( * 1748 + 1806 ) | ||||||||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
Poulet, Marie Jeanne Baptiste Nicole Marceline (Ou) Marguerite | 1776 | 1851 |
Poulet, Antoine Anobert | 15 septembre 1776 | 1843 |
Poulet, Honoré | 12 mai 1789 | 21 juin 1869 |