Ballanger, Francois Marcel
Nom de naissance | Ballanger, Francois Marcel |
Genre | masculin |
Âge au décès | 86 ans, 4 mois, 16 jours |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Profession | Charretier, Domestique Agricole | |||
|
||||
Naissance | 29 décembre 1895 | La Bussière, Loiret, Centre, France | Naissance de Francois Marcel Ballanger | 1 |
|
||||
Décès | 14 mai 1982 | Gien, Loiret, Centre, France | Décès de Francois Marcel Ballanger | 2 |
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | Ballanger, Jean | 18 juin 1849 | avant 1919 | |
Mère | Dauvergne, Cecile Elisa | 15 juillet 1858 | 19 février 1950 | |
Ballanger, Francois Marcel | 29 décembre 1895 | 14 mai 1982 | ||
La sœur (germaine) | Ballanger, ? |
Familles
Famille de Ballanger, Francois Marcel et Carreau, [Vivant] |
|||||||||||||||||
Mariés | Femme | Carreau, [Vivant] ( * + ... ) | |||||||||||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
Ballanger, Yolande Aimée | 23 juin 1920 | 9 juillet 1976 |
Ballanger, Serge | ||
Ballanger, Muguette | ||
Ballanger, Jeannine |