Charon, Etienne Alexandre
Nom de naissance | Charon, Etienne Alexandre |
Genre | masculin |
Âge au décès | 55 ans, 2 mois, 20 jours |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance | 18 janvier 1794 | La Celle-sur-Morin, Seine-et-Marne, Île-de-France, France | Naissance de Charon, Etienne Alexandre | |
|
||||
Profession | La Celle-sur-Morin, Seine-et-Marne, Île-de-France, France | Cordonnier | ||
|
||||
Décès | 7 avril 1849 | La Celle-sur-Morin, Seine-et-Marne, Île-de-France, France | Décès de Charon, Etienne Alexandre | |
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | Charon, Claude Louis | |||
Mère | Faucheux, Marie Jeanne | |||
Charon, Etienne Alexandre | 18 janvier 1794 | 7 avril 1849 |
Familles
Famille de Charon, Etienne Alexandre et Parisot, Angélique Pélagie |
||||||||||||||||
Inconnu | Conjoint | Parisot, Angélique Pélagie ( * 24 novembre 1787 + 23 juin 1863 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
Charon, Edouard Alexandre Julien | 27 avril 1818 | 9 septembre 1893 |
Charon, Appoline Désirée | ||
Charon, Louis Edmé | 30 mai 1819 |