Madoulet, Jeanne
Nom de naissance | Madoulet, Jeanne |
Genre | féminin |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Décès | avant 1746 | Décès de Jeanne Madoulet | ||
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | Madoulet, Montan | 1680 | ||
Mère | Pinteau, Catherine | 1679 | 28 juillet 1774 | |
Madoulet, Jeanne | avant 1746 | |||
Le frère (germain) | Madoulet, Montan | 9 novembre 1702 | ||
Le frère (germain) | Madoulet, Jean | 12 février 1709 | ||
La sœur (germaine) | Madoulet, Elisabeth | 15 janvier 1711 | 21 avril 1778 | |
La sœur (germaine) | Madoulet, Marguerite | 1719 | 19 août 1784 | |
La sœur (germaine) | Madoulet, Marie | 23 janvier 1720 | avant 1784 | |
La sœur (germaine) | Madoulet, Marie Catherine | 7 février 1722 | ||
Le frère (germain) | Madoulet, Georges | 17 janvier 1726 | 13 juillet 1786 | |
Le frère (germain) | Madoulet, Pascal dit Paquis ou Pasquier | avant 1765 |
Familles
Famille de Pinteau, Jean et Madoulet, Jeanne |
||||||||||||||||||||
Mariés | Mari | Pinteau, Jean ( * 27 mars 1680 + avant 1746 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
Pinteaux, Jacques | avant 1728 | avant 1773 |
Pinteaux, Jean | 1720 | 28 avril 1775 |
Pinteaux, Jeanne | ||
Pinteaux, Mathieu | ||
Pinteau, Paquis |